BOZZA CALENDARIO COMPLETO ESORDIENTI STAGIONE 2018-19
CALENDARI: FIN – SCOLASTICO – UISP.
| A | ||||||||
| 18 | NOV | 18 | I Gran Prix Es. A | CUNEO | R | FIN | A | |
| 25 | NOV | 18 | Trofeo dell’Orso | BIELLA | R | EXTRA | A | |
| 16 | DIC | 18 | I Pentathlon | PINEROLO | R | UISP | A | |
| 20 | GEN | 19 | II Pentathlon | TORINO | R | UISP | A | |
| 27 | GEN | 19 | II Gran Prix Es. A | da definire | R | FIN | A | |
| 17 | FEB | 19 | III Gran Prix Es. A | da definire | R | FIN | A | |
| 10 | MAR | 19 | IV Gran Prix Es. A | da definire | R | FIN | A | |
| 23-24 | MAR | 19 | Camp. Naz. Esordienti | RICCIONE | N | UISP | A | |
| 6 | APR | 19 | V Gran Prix Es. A | da definire | R | FIN | A | |
| 25 | APR | 19 | Trofeo della Resistenza | TORINO | R | UISP | A | |
| 28 | APR | 19 | Camp Interprovinciale | ASTI | R | FIN | A | Q |
| 12 | MAG | 19 | Trofeo Sisport | TORINO | R | EXTRA | A | |
| 25-25 | MAG | 19 | Coppa Tokyo S.E. | da definire | R | FIN | A | |
| d.d. | GIU | 19 | Trofeo di Tortona | TORTONA | R | EXTRA | A | |
| 9 | GIU | 19 | Trofeo delle Regioni | da definire | R | FIN | A | Q |
| d.d. | GIU | 19 | Trasferta estiva | da definire | R | EXTRA | A | |
| 28-30 | GIU | 19 | Camp. Regionali Esordienti | da definire | R | FIN | A | |
| B | ||||||||
| 2 | DIC | 18 | I Gran Prix Es. B | da definire | R | FIN | B | |
| 16 | DIC | 18 | I Pentathlon | PINEROLO | R | UISP | B | |
| 20 | GEN | 19 | II Gran Prix Es. B | da definire | R | FIN | B | |
| 28 | GEN | 19 | II Pentathlon | PINEROLO | R | UISP | B | |
| 3 | FEB | 19 | III Gran Prix Es. B | da definire | R | FIN | B | |
| 24 | MAR | 19 | IV Gran Prix Es. B | da definire | R | FIN | B | |
| d.d. | MAR | 19 | Rassegna Giovanissimi | RICCIONE | N | UISP | B | |
| 6 | APR | 19 | Finale Gran Prix | da definire | R | FIN | B | |
| 28 | APR | 19 | Camp Interprovinciale | ASTI | R | FIN | B | Q |
| 4-5 | MAG | 19 | Coppa Tokyo S.E. | da definire | R | FIN | B | |
| d.d. | MAG | 19 | Trasferta | da definire | R | EXTRA | B | |
| 8-10 | GIU | 19 | Camp. Regionali Esordienti | da definire | R | FIN | B | |
| C | ||||||||
| 16 | DIC | 18 | Girotondo Blu | TORINO | R | FIN | C | |
| 13 | GEN | 19 | Pentathlon | PINEROLO | R | UISP | C | |
| 3 | FEB | 19 | Pentathlon | PINEROLO | R | UISP | C | |
| 24 | FEB | 19 | Trofeo Venere Sardone | LEINÌ | R | EXTRA | C | |
| 31 | MAR | 19 | Girotondo Blu | TORINO | R | FIN | C | |
| d.d. | MAR | 19 | Trofeo D’amassin | SAVIGLIANO | R | EXTRA | C | |
| d.d. | APR | 19 | Trofeo Dinamica | SUSA | R | EXTRA | C | |
| 12 | MAG | 19 | Campionati Regionali | TORINO | R | UISP | C | |
| 19 | MAG | 19 | Girotondo Blu | TORINO | R | FIN | C |
Tutte le attività extra-federali (EXTRA) sono da ritenersi indicative e potrebbero variare nel corso della stagione
LEGENDA
- R= Attività regionale
- N= Attività nazionale
- d.d.= data de definire
- Q= Gara a selezione
Pause scolastiche in Piemonte.
– il 2 e 3 novembre in occasione della Festa di Ognissanti;
– dal 24 dicembre al 6 gennaio per le vacanze di Natale;
– dal 2 al 6 marzo per Carnevale;
– dal 18 al 25 aprile per le vacanze di Pasqua;
IMPIANTI DI GARA PIU’ FREQUENTI
Palazzo del Nuoto Torino – Via Filadeflia 164 – 10034 Torino
Centro Polisportivo M. Rivetti – Viale Macallè, 23 – 13900 Biella
Piscina comunale di Pinerolo – Viale Grande Torino, 7 – 10064 Pinerolo
Piscina comunale di Borgaro – Via XX Settembre, 11 – 10071 Borgaro
Piscina comunale di Susa – Reg .Priorale, 34 – 10059 Susa
Piscina comunale di Cirie’ – Via Grande Torino 10 – Cirie’
Palazzetto di Saint Vincent – Via Trento 7 – Saint Vincent- Aosta
Piscina Sporting di Novara – P.le dello Sport Olimpico, 2 28100 Novara
Piscina Istituto Sociale – Corso Siracusa 10 – 10136 Torino
Piscina comunale di Leini’ – Via Volpiano 38 – Leini’
Piscina comunale di Savigliano – Via Becco D’Ania – Savigliano
Piscina comunale di Pinerolo – Viale Grande Torino 7 – Pinerolo
Piscina comunale di Riccione – Via Monterosa 60 – Riccione
Piscina Sisport Usmiani – Via Olivero 40 – Torino
CATEGORIE FEDERALI FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO
stagione 2018-2019
| MASCHI | FEMMINE | |
| ESORDIENTI C | > 2010 | >2007 |
| 9 anni e prec. | 8 anni e prec. | |
| ESORDIENTI B | 2009-2008 | 2010-2009 |
| 10-11 anni | 9-10 anni | |
| ESORDIENTI A | 2007-2006 | 2008-2007 |
| 12-13 anni | 11-12 anni | |
| RAGAZZI | 2005-2004-2003 | 2006-2005 |
| 14-15-16 anni | 13-14 anni | |
| JUNIORES | 2002-2001 | 2004-2003 |
| 17-18 anni | 15-16 anni | |
| CADETTI | 1999-2000 | 2002-2001 |
| 19-20 anni | 17-18 anni | |
| SENIORES | 1998 e prec. | 2000 e prec. |
| 21 anni e + | 19 anni e + |
il Centro nuoto Torino si veste presso il negozio
